COTRANS - ABERTURA DE CHAMADOS DE TI
186
TOTAL
173
REQUISIÇÕES
13
INCIDENTES
COTRANS - LISTA DE CHAMADOS DE TI
| Nº OS | STATUS | TIPO | SETOR | DATA (Abertura) | FECHAMENTO | USUÁRIO | CATEGORIA | SUB CAT. | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238 | EM PROGRESSO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 17/06/2026 10:03 | - | APRENDIZES | SENHA | RESET | |
| 0237 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 16/06/2026 08:08 | 16/06/2026 08:20 | RODRIGO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0236 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SUPERVISORES | 15/06/2026 09:26 | 16/06/2026 08:20 | DAVID | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0235 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 15/06/2026 08:38 | 16/06/2026 08:20 | BETO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0234 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 12/06/2026 15:30 | 16/06/2026 10:17 | BRENDHA | IMPRESSORA | TONER | |
| 0233 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 11/06/2026 16:28 | 12/06/2026 08:52 | CLÓVIS | IMPRESSORA | TONER | |
| 0232 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/06/2026 16:24 | 12/06/2026 08:53 | WELLINGTON | ARQUIVO | ACESSO | |
| 0231 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 08/06/2026 15:48 | 08/06/2026 15:56 | BRENDHA | SOFTWARE | INSTALAÇÃO | |
| 0230 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 08/06/2026 15:47 | 08/06/2026 15:56 | APRENDIZES | ERP | INSTALAÇÃO | |
| 0229 | RESOLVIDO | INCIDENTE | COMERCIAL | 08/06/2026 13:37 | 08/06/2026 13:41 | APRENDIZES | NOTEBOOK | INOPERANTE | |
| 0228 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 08/06/2026 08:34 | 08/06/2026 13:33 | EDUARDO XAVIER | REDE | RELAÇÃO AD | |
| 0226 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 08/06/2026 08:33 | 08/06/2026 08:39 | RICARDO | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0227 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 08/06/2026 08:33 | 08/06/2026 08:39 | HEMILY | IMPRESSORA | INOPERANTE | |
| 0225 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 03/06/2026 14:14 | 03/06/2026 14:15 | ALEXANDRE | ARQUIVO | ACESSO | |
| 0224 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 28/05/2026 15:11 | 28/05/2026 15:13 | CAMILLE | SCAN | ACESSO | |
| 0223 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 28/05/2026 14:09 | 29/05/2026 08:26 | MARINGÁ | MONITOR | IMAGEM | |
| 0222 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TERMOS | 28/05/2026 13:45 | 28/05/2026 13:51 | JOSÉ ELIAS | IMPRESSORA | TONER | |
| 0221 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 28/05/2026 08:29 | 28/05/2026 13:51 | CLÓVIS | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0220 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SEGUROS | 26/05/2026 15:15 | 26/05/2026 15:37 | CAMILLE | IMPRESSORA | TONER | |
| 0218 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FROTA | 26/05/2026 13:26 | 26/05/2026 13:44 | MICHEL | SENHA | RESET | |
| 0219 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 26/05/2026 13:26 | 26/05/2026 13:43 | DANIEL LEITE | WINDOWS | DUVIDAS | |
| 0217 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 22/05/2026 11:40 | 22/05/2026 11:40 | ALEXANDRE | REDE | ATIVAÇÃO | |
| 0216 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 22/05/2026 11:16 | 22/05/2026 11:22 | HEMILY | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0215 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 21/05/2026 10:37 | 22/05/2026 09:47 | BRENDHA | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0214 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 20/05/2026 09:06 | 20/05/2026 09:06 | EBENEZER | CELULAR | SEM REDE 5G | |
| 0213 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 19/05/2026 16:09 | 20/05/2026 09:03 | APRENDIZES | ATIVAÇÃO | ||
| 0212 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 19/05/2026 13:34 | 19/05/2026 14:08 | APRENDIZES | WINDOWS | INSTALAÇÃO | |
| 0211 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 19/05/2026 09:34 | 19/05/2026 17:05 | DANIEL LEITE | CERTIFICADO DIGITAL | INSTALAÇÃO | |
| 0210 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 18/05/2026 08:34 | 18/05/2026 08:47 | OLACIR | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0108 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 15/05/2026 08:45 | 15/05/2026 09:06 | APRENDIZES | WINDOWS | RELAÇÃO AD | |
| 0107 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 15/05/2026 08:44 | 15/05/2026 09:00 | HEMILY | WI-FI | INOPERANTE | |
| 0106 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 14/05/2026 16:50 | 15/05/2026 09:00 | DANIEL LEITE | WINDOWS | DUVIDAS | |
| 0105 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 14/05/2026 14:00 | 14/05/2026 16:50 | APRENDIZES | ARQUIVO | ACESSO | |
| 0104 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 14/05/2026 11:03 | 14/05/2026 14:00 | DANIEL LEITE | ARQUIVO | ACESSO | |
| 0103 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SUPERVISORES | 14/05/2026 08:47 | 26/05/2026 17:02 | SUP ROGÉRIO | NOTEBOOK | EMPRESTIMO | |
| 0102 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 13/05/2026 16:13 | 14/05/2026 08:20 | APRENDIZES | SCAN | ACESSO | |
| 0101 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 13/05/2026 14:14 | 18/05/2026 08:55 | APRENDIZES | NOTEBOOK | EMPRESTIMO | |
| 0100 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 13/05/2026 13:52 | 13/05/2026 13:52 | EBENEZER | SENHA | RESET | |
| 0099 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 13/05/2026 09:58 | 13/05/2026 09:58 | HEMILY | SCAN | ACESSO | |
| 0098 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 13/05/2026 08:12 | 13/05/2026 08:12 | APRENDIZES | WINDOWS | SENHA | |
| 0096 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTABILIDADE | 12/05/2026 14:39 | 12/05/2026 14:45 | JUARES | JAVA | INSTALAÇÃO | |
| 0052 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/05/2026 10:50 | - | WELLINGTON | WINDOWS | VIVO | |
| 0095 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 09/04/2026 00:00 | 11/05/2026 11:26 | APRENDIZES | WINDOWS | SENHA | |
| 0093 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 08/04/2026 00:00 | - | EVELIZE | SOFTWARE | INSTALAÇÃO | |
| 0094 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 08/04/2026 00:00 | 11/05/2026 11:34 | FABIO | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0089 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 01/04/2026 00:00 | - | LUCIANA | IMPRESSORA | OPERACIONAL | |
| 0090 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 01/04/2026 00:00 | - | BETO | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0091 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 01/04/2026 00:00 | - | FABIANE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0092 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 01/04/2026 00:00 | - | FABIANE | IMPRESSORA | OPERACIONAL | |
| 0087 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 24/03/2026 00:00 | - | RICARDO | ERP | LENTIDÃO | |
| 0088 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 24/03/2026 00:00 | - | BIANCA | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0086 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 20/03/2026 00:00 | - | FABIANE | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0085 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 19/03/2026 00:00 | - | FABIANE | ARQUIVO | RESTORE | |
| 0084 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 17/03/2026 00:00 | - | FABIANE | SOFTWARE | ITAÚ | |
| 0083 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 12/03/2026 00:00 | - | RICARDO | IMPRESSORA | ATOLAMENTO | |
| 0082 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 05/03/2026 00:00 | - | RICARDO | IMPRESSORA | INSTALAÇÃO | |
| 0081 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 04/03/2026 00:00 | - | FABIANE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0080 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 28/01/2026 00:00 | - | LETICIA | HARDWARE | NOTEBOOK | |
| 0078 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 27/01/2026 00:00 | - | ALMAQ | IMPRESSORA | TONER | |
| 0079 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 27/01/2026 00:00 | - | ALMAQ | IMPRESSORA | TONER | |
| 0076 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 21/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | HARDWARE | PASTA TÉMICA | |
| 0077 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 21/01/2026 00:00 | - | BRUNO | RESET | ||
| 0074 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 20/01/2026 00:00 | - | EBENEZER | IMPRESSORA | TONER | |
| 0075 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 20/01/2026 00:00 | - | BRUNO | IMPRESSORA | TONER | |
| 0073 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 15/01/2026 00:00 | - | EVELIZE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0072 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 12/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | REDE | RESET | |
| 0071 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SINISTRO | 09/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | REDE | RESET | |
| 0070 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RH | 07/01/2026 00:00 | - | EDUARDO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0067 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 06/01/2026 00:00 | - | OLACIR | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0068 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 06/01/2026 00:00 | - | DANIEL | SITE GOVERNO | ACESSO | |
| 0069 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 06/01/2026 00:00 | - | NIVALDO | SENHA | RESET | |
| 0053 | RESOLVIDO | INCIDENTE | FINANCEIRO | 05/01/2026 00:00 | - | BIANCA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0054 | RESOLVIDO | INCIDENTE | FINANCEIRO | 05/01/2026 00:00 | - | RICARDO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0055 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RH | 05/01/2026 00:00 | - | MARINA | REDE | RESET | |
| 0056 | RESOLVIDO | INCIDENTE | PORTARIA | 05/01/2026 00:00 | - | MARINGÁ | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0057 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | WELLINGTON | CILINDRO | PEÇAS | |
| 0058 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RECEPÇÃO | 05/01/2026 00:00 | - | TATIANA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0059 | RESOLVIDO | INCIDENTE | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | ANDRESSA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0060 | RESOLVIDO | INCIDENTE | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | CAMILLE | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0061 | RESOLVIDO | INCIDENTE | COMPRAS | 05/01/2026 00:00 | - | RUBENS | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0062 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 05/01/2026 00:00 | - | LETICIA | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0063 | RESOLVIDO | INCIDENTE | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | RODRIGO LEVY | REDE | RESET | |
| 0064 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | ERP | ACESSO | |
| 0065 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SUPERVISORES | 05/01/2026 00:00 | - | ALEXANDRE | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0066 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | BIANCA | OFFICE | INSTALAÇÃO | |
| 0138 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0209 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0206 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 00:00 | RODRIGO LEVY | |||
| 0207 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 00:00 | HEMELY LEAL | |||
| 0208 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 00:00 | LUCIANA | |||
| 0204 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 16/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | FABIANE | |||
| 0205 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 16/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0201 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0202 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTABILIDADE | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | WANDERSON | |||
| 0203 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | DANIEL | |||
| 0197 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 12/12/2025 00:00 | 12/12/2025 00:00 | FABIANE | |||
| 0198 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 12/12/2025 00:00 | 12/12/2025 00:00 | MARLON | |||
| 0199 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 12/12/2025 00:00 | 12/12/2025 00:00 | EXCLUIR | |||
| 0200 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 12/12/2025 00:00 | 12/12/2025 00:00 | ANDRESSA | |||
| 0158 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0159 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 11/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0156 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | LEVE | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | GERSON | |||
| 0183 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0185 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0186 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | OLACIR | |||
| 0187 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | EDUARDO | |||
| 0188 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 27/11/2025 00:00 | 27/11/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0180 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 26/11/2025 00:00 | 26/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0181 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 26/11/2025 00:00 | 26/11/2025 00:00 | NIVALDO | |||
| 0182 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | GUARITA | 26/11/2025 00:00 | 26/11/2025 00:00 | GUARITA | |||
| 0184 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 26/11/2025 00:00 | 26/11/2025 00:00 | EBENEZER | |||
| 0179 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 25/11/2025 00:00 | 25/11/2025 00:00 | RODRIGO LEVY | |||
| 0170 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0171 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0172 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | PORTARIA | |||
| 0173 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | RODRIGO LEVY | |||
| 0174 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | RODRIGO LEVY | |||
| 0175 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | FABIANE | |||
| 0176 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0177 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0178 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTABILIDADE | 24/11/2025 00:00 | 24/11/2025 00:00 | WANDERSON | |||
| 0167 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0168 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0169 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0164 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 17/11/2025 00:00 | 17/11/2025 00:00 | NIVALDO | |||
| 0165 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 17/11/2025 00:00 | 17/11/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0166 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 17/11/2025 00:00 | 17/11/2025 00:00 | BETO | |||
| 0162 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 14/11/2025 00:00 | 14/11/2025 00:00 | OLACIR | |||
| 0163 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 14/11/2025 00:00 | 14/11/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0160 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 13/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | LUCIANA | |||
| 0161 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 13/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0196 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MARLON | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 00:00 | MARLON | |||
| 0157 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SEGUROS | 11/11/2025 00:00 | 11/11/2025 00:00 | CAMILLE | |||
| 0147 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 31/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0148 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 31/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NIVALDO | |||
| 0141 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | DANIEL | |||
| 0142 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0143 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0144 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FROTA | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | EBENEZER | |||
| 0145 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | BRUNO | |||
| 0146 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 00:00 | FÁBIO | |||
| 0140 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 29/10/2025 00:00 | 29/10/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0139 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 27/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | EVELIZE | |||
| 0137 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0136 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 22/10/2025 00:00 | 22/10/2025 00:00 | ANDRESSA | |||
| 0133 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 21/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0134 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FROTA | 21/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | JEFFERSON | |||
| 0135 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | GUARITA | 21/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MARLON | |||
| 0131 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0130 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TERMOS | 16/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MARLON | |||
| 0132 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 16/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0126 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | LEVE | 14/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | GERSON | |||
| 0128 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 14/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | LEANDRO | |||
| 0129 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 14/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | HEMELY LEAL | |||
| 0124 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 13/10/2025 00:00 | 13/10/2025 00:00 | OLACIR | |||
| 0125 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 13/10/2025 00:00 | 13/10/2025 00:00 | HEMELY LEAL | |||
| 0127 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 13/10/2025 00:00 | 13/10/2025 00:00 | JUARES | |||
| 0155 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 11/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0122 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0123 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SEGURO E SINISTRO | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 00:00 | CAMILLE | |||
| 0121 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/09/2025 00:00 | 10/09/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0195 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TULIO | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 00:00 | TULIO | |||
| 0114 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | HEMELY LEAL | |||
| 0116 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ALMOX-LEVE | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | GERSON | |||
| 0117 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | BRENDHA | |||
| 0118 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | LEVE | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | GERSON | |||
| 0119 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PESADA | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | NIKOLLE | |||
| 0120 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 10/07/2025 00:00 | 10/07/2025 00:00 | OLACIR | |||
| 0109 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/06/2025 00:00 | 10/06/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0111 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/06/2025 00:00 | 10/06/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0112 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/06/2025 00:00 | 10/06/2025 00:00 | BIANCA | |||
| 0113 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 10/06/2025 00:00 | 10/06/2025 00:00 | BRUNO | |||
| 0115 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/06/2025 00:00 | 10/06/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0153 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | GUARITA | 11/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MARLON | |||
| 0154 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTROLADORIA | 11/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | NIVALDO | |||
| 0151 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0152 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 00:00 | OLACIR | |||
| 0110 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 10/04/2025 00:00 | 10/04/2025 00:00 | RICARDO | |||
| 0149 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | FABIANE | |||
| 0150 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0194 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | GUARITA | 12/02/2025 00:00 | 12/02/2025 00:00 | GUARITA | |||
| 0189 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 00:00 | ALVARO | |||
| 0190 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTABILIDADE | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 00:00 | WANDERSON | |||
| 0191 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 00:00 | APRENDIZES | |||
| 0192 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | GUARITA | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 00:00 | GUARITA | |||
| 0193 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 00:00 | MARLON |
COTRANS - ABERTURA DE CHAMADOS COM TERCEIROS
58
TOTAL
38
REQUISIÇÕES
16
INCIDENTES
4
TOTAL
16
CRITICO
35
NÃO CRITICO
COTRANS - LISTA DE CHAMADOS COM TERCEIROS
