COTRANS - ABERTURA DE CHAMADOS DE TI
50
TOTAL
38
REQUISIÇÕES
12
INCIDENTES
COTRANS - LISTA DE CHAMADOS DE TI
| Nº OS | STATUS | TIPO | SETOR | DATA (Abertura) | FECHAMENTO | USUÁRIO | CATEGORIA | SUB CAT. | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | EM PROGRESSO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 13/05/2026 16:13 | - | APRENDIZES | SCAN | ACESSO | |
| 0101 | EM PROGRESSO | REQUISIÇÃO | RH | 13/05/2026 14:14 | - | APRENDIZES | NOTEBOOK | EMPRESTIMO | |
| 0100 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 13/05/2026 13:52 | 13/05/2026 13:52 | EBENEZER | SENHA | RESET | |
| 0099 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 13/05/2026 09:58 | 13/05/2026 09:58 | HEMILY | SCAN | ACESSO | |
| 0098 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 13/05/2026 08:12 | 13/05/2026 08:12 | APRENDIZES | WINDOWS | SENHA | |
| 0096 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CONTABILIDADE | 12/05/2026 14:39 | 12/05/2026 14:45 | JUARES | JAVA | INSTALAÇÃO | |
| 0095 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 09/04/2026 00:00 | 11/05/2026 11:26 | APRENDIZES | WINDOWS | SENHA | |
| 0094 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 08/04/2026 00:00 | 11/05/2026 11:34 | FABIO | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0093 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 08/04/2026 00:00 | - | EVELIZE | SOFTWARE | INSTALAÇÃO | |
| 0092 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 01/04/2026 00:00 | - | FABIANE | IMPRESSORA | OPERACIONAL | |
| 0091 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 01/04/2026 00:00 | - | FABIANE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0090 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 01/04/2026 00:00 | - | BETO | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0089 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMERCIAL | 01/04/2026 00:00 | - | LUCIANA | IMPRESSORA | OPERACIONAL | |
| 0088 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FATURAMENTO | 24/03/2026 00:00 | - | BIANCA | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0087 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 24/03/2026 00:00 | - | RICARDO | ERP | LENTIDÃO | |
| 0086 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 20/03/2026 00:00 | - | FABIANE | OFFICE | OUTLOOK | |
| 0085 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 19/03/2026 00:00 | - | FABIANE | ARQUIVO | RESTORE | |
| 0084 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 17/03/2026 00:00 | - | FABIANE | SOFTWARE | ITAÚ | |
| 0083 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 12/03/2026 00:00 | - | RICARDO | IMPRESSORA | ATOLAMENTO | |
| 0082 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 05/03/2026 00:00 | - | RICARDO | IMPRESSORA | INSTALAÇÃO | |
| 0081 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 04/03/2026 00:00 | - | FABIANE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0080 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 28/01/2026 00:00 | - | LETICIA | HARDWARE | NOTEBOOK | |
| 0079 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 27/01/2026 00:00 | - | ALMAQ | IMPRESSORA | TONER | |
| 0078 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 27/01/2026 00:00 | - | ALMAQ | IMPRESSORA | TONER | |
| 0077 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 21/01/2026 00:00 | - | BRUNO | RESET | ||
| 0076 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 21/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | HARDWARE | PASTA TÉMICA | |
| 0075 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PORTARIA | 20/01/2026 00:00 | - | BRUNO | IMPRESSORA | TONER | |
| 0074 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SINISTRO | 20/01/2026 00:00 | - | EBENEZER | IMPRESSORA | TONER | |
| 0073 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 15/01/2026 00:00 | - | EVELIZE | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0072 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 12/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | REDE | RESET | |
| 0071 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SINISTRO | 09/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | REDE | RESET | |
| 0070 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RH | 07/01/2026 00:00 | - | EDUARDO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0069 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 06/01/2026 00:00 | - | NIVALDO | SENHA | RESET | |
| 0068 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | DIRETORIA | 06/01/2026 00:00 | - | DANIEL | SITE GOVERNO | ACESSO | |
| 0067 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | COMPRAS | 06/01/2026 00:00 | - | OLACIR | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0066 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | BIANCA | OFFICE | INSTALAÇÃO | |
| 0065 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SUPERVISORES | 05/01/2026 00:00 | - | ALEXANDRE | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0064 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | APRENDIZES | ERP | ACESSO | |
| 0063 | RESOLVIDO | INCIDENTE | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | RODRIGO LEVY | REDE | RESET | |
| 0062 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | RH | 05/01/2026 00:00 | - | LETICIA | REDE | MAPEAMENTO | |
| 0061 | RESOLVIDO | INCIDENTE | COMPRAS | 05/01/2026 00:00 | - | RUBENS | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0060 | RESOLVIDO | INCIDENTE | MULTAS | 05/01/2026 00:00 | - | CAMILLE | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0059 | RESOLVIDO | INCIDENTE | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | ANDRESSA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0058 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RECEPÇÃO | 05/01/2026 00:00 | - | TATIANA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0057 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ADMINISTRATIVO | 05/01/2026 00:00 | - | WELLINGTON | CILINDRO | PEÇAS | |
| 0056 | RESOLVIDO | INCIDENTE | PORTARIA | 05/01/2026 00:00 | - | MARINGÁ | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0055 | RESOLVIDO | INCIDENTE | RH | 05/01/2026 00:00 | - | MARINA | REDE | RESET | |
| 0054 | RESOLVIDO | INCIDENTE | FINANCEIRO | 05/01/2026 00:00 | - | RICARDO | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0053 | RESOLVIDO | INCIDENTE | FINANCEIRO | 05/01/2026 00:00 | - | BIANCA | OFFICE | ATIVAÇÃO | |
| 0052 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | FINANCEIRO | 11/05/2026 10:50 | - | WELLINGTON | WINDOWS | VIVO |
COTRANS - ABERTURA DE CHAMADOS COM TERCEIROS
36
TOTAL
18
REQUISIÇÕES
14
INCIDENTES
4
PROGRAMADO
COTRANS - LISTA DE CHAMADOS COM TERCEIROS
| Nº OS | STATUS | TIPO | EMPRESA | DATA (Abertura) | FECHAMENTO | TÉCNICO | CATEGORIA | SUB CAT. | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | EM PROGRESSO | REQUISIÇÃO | SKYMAIL | 13/05/2026 09:05 | - | . | SEGURANÇA | ||
| 37 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | SKYMAIL | 13/05/2026 08:50 | 13/05/2026 08:51 | ALESSANDRO ROSÃO | HOSPEDAGEM | FORA DO AR | |
| 36 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TCONECTAR | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MAURÍCIO | CABEAMENTO | TOMADA | |
| 35 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SERCOMTEL | 01/01/1970 00:00 | - | GERSON | TELEFONIA | TELEFONIA FIXA | |
| 34 | RESOLVIDO | PROGRAMADO | VIVO | 25/03/2026 00:00 | 25/03/2026 00:00 | TELEFONIA | MÓVEL | ||
| 33 | RESOLVIDO | PROGRAMADO | VIVO | 30/03/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TELEFONIA | TELEFONIA FIXA | ||
| 32 | RESOLVIDO | INCIDENTE | VIVO | 02/09/2026 00:00 | 27/02/2026 00:00 | MÓVEL | eSIM | ||
| 31 | RESOLVIDO | INCIDENTE | VIVO | 01/05/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | TELEFONIA | |||
| 30 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TCONECTAR | 01/02/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MAURÍCIO | TELEFONIA | PABX | |
| 29 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | PAULO TOHY | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 00:00 | PAULO TOHY | SITE | DADOS NA WEB | |
| 28 | RESOLVIDO | INCIDENTE | CYBERSUL | 22/01/2026 00:00 | 23/01/2026 00:00 | SERVIDORES | SANKHYA | ||
| 27 | RESOLVIDO | PROGRAMADO | CYBERSUL | 28/01/2026 00:00 | 28/01/2026 00:00 | SERVIDORES | DESLIGAMENTO | ||
| 26 | RESOLVIDO | INCIDENTE | CYBERSUL | 19/03/2026 00:00 | 19/03/2026 00:00 | SERVIDORES | DADOS | ||
| 25 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 02/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SERVIDORES | PASTA | ||
| 24 | RESOLVIDO | INCIDENTE | TECNOHUB | 03/12/2026 00:00 | 18/03/2026 00:00 | RAFAEL | IMPRESSORA | FUSOR | |
| 23 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ALMAQ | 28/01/2026 00:00 | 28/01/2026 00:00 | IMPRESSORA | FALHA IMPRESSÃO | ||
| 22 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | VIVO | 27/01/2026 00:00 | 27/01/2026 00:00 | INTERNET | LENTIDÃO | ||
| 21 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ALMAQ | 02/11/2026 00:00 | 02/12/2026 00:00 | IMPRESSORA | TONER | ||
| 20 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 26/03/2026 00:00 | 26/03/2026 00:00 | SERVIDORES | DADOS | ||
| 19 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 02/09/2026 00:00 | 02/09/2026 00:00 | ERP | LENTIDÃO | ||
| 18 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | ERP | SEM ACESSO | ||
| 17 | RESOLVIDO | INCIDENTE | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | REFRIGERAÇÃO | AR CONDICIONADO | |||
| 16 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | VIVO | 02/10/2026 00:00 | 18/02/2026 00:00 | PAINEL GESTOR | VIVO | ||
| 15 | RESOLVIDO | PROGRAMADO | EASY | 02/12/2026 00:00 | 13/02/2026 00:00 | CAMERAS | HISTÓRICO DE IMAGENS | ||
| 14 | RESOLVIDO | INCIDENTE | TCONECTAR | 02/10/2026 00:00 | 02/11/2026 00:00 | TELEFONIA | MUDO | ||
| 13 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | TECNOSET | 01/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | THAELINE | CONTADORES | FATURAMENTO | |
| 12 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 02/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | ERP | LENTIDÃO | ||
| 11 | RESOLVIDO | INCIDENTE | ALMAQ | 02/11/2026 00:00 | 02/12/2026 00:00 | IMPRESSORA | RISCOS NA IMPRESSÃO | ||
| 10 | RESOLVIDO | INCIDENTE | TECNOHUB | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 00:00 | IMPRESSORA | FALHA IMPRESSÃO | ||
| 9 | RESOLVIDO | INCIDENTE | VIVO | 27/02/2026 00:00 | 03/04/2026 00:00 | TELEFONIA | ROMPIMENTO | ||
| 8 | RESOLVIDO | INCIDENTE | TECNOSET | 03/02/2026 00:00 | 03/04/2026 00:00 | IMPRESSORA | BANDEJA | ||
| 7 | RESOLVIDO | INCIDENTE | CYBERSUL | 03/10/2026 00:00 | 03/10/2026 00:00 | SERVIDORES | DADOS | ||
| 6 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 20/03/2026 00:00 | - | IMPRESSORA | SEM ACESSO | ||
| 5 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | CYBERSUL | 24/03/2026 00:00 | 24/03/2026 00:00 | SERVIDORES | PASTA | ||
| 4 | RESOLVIDO | INCIDENTE | SERCOMTEL | 25/03/2026 00:00 | 26/03/2026 00:00 | TELEFONIA | MUDO | ||
| 3 | RESOLVIDO | REQUISIÇÃO | ALMAQ | 02/12/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | IMPRESSORA | RISCOS NA IMPRESSÃO |
COTRANS - CADASTRO DE NOVOS PCS
23
USUÁRIOS
14
LAPTOP
9
DESKTOP
13
WINDOWS 11
9
WINDOWS 10
1
WINDOWS 7
COTRANS - LISTA DE CHAMADOS DE TI
| NOME PC | SÉRIE | ACESSO REMOTO | USUÁRIO | SETOR | S.O | DISPOSITIVO | MARCA | MODELO | SSD | GARANTIA | TEMPO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTDTADM01 | BRJ9202YV0 | 1707804781 | ADMINISTRATIVO | HEMILY | WINDOWS 11 | DESKTOP | HP | DESKTOP PRO G2 | SIM | 12/05/2018 | 8 ANOS |
| COTDTFIN04 | 3493MJP | 1987683465 | FINANCEIRO | APRENDIZES | WINDOWS 10 | DESKTOP | LENOVO | MT_3493 | SIM | 12/05/2012 | 14 ANOS |
| COTDTGUA01 | DH61SA | 1679052596 | PORTARIA | MARINGÁ | WINDOWS 7 | DESKTOP | MONTADO | MONTADO | SIM | 01/04/2011 | 15 ANOS e 1 mês |
| COTDTPOR01 | T4L61LT | 1010149441 | PORTARIA | MARINGÁ | WINDOWS 10 | DESKTOP | HP | PRODESK 400 G3 | NÃO | 12/05/2017 | 9 ANOS |
| COTDTPOR02 | K6Q14LT | 1102148688 | PORTARIA | BRUNO | WINDOWS 10 | DESKTOP | HP | 402 G1 SFF | NÃO | 12/05/2013 | 13 ANOS |
| COTDTREC01 | BRJ826SSPC | 1261682521 | RECEPÇÃO | TALITA | WINDOWS 10 | DESKTOP | HP | 400 G4 SFF | NÃO | 12/05/2017 | 9 ANOS |
| COTDTRH03 | BRJ6020J0V | 1791189168 | RH | APRENDIZES | WINDOWS 10 | DESKTOP | HP | 402 G1 SFF | SIM | 12/05/2014 | 12 ANOS |
| COTDTSIN03 | H61M-DS2H | 1325389011 | SINISTRO | APRENDIZES | WINDOWS 11 | DESKTOP | MONTADO | MONTADO | SIM | 12/05/2011 | 15 ANOS |
| COTDTTER01 | 2SE06LA | 1673790474 | TERMOS | JOSÉ ELIAS | WINDOWS 10 | DESKTOP | HP | 400 G4 SFF | SIM | 12/05/2016 | 10 ANOS |
| COTNBALM01 | 84QF493 | 283481281 | ALMOX | GERSON | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3583 | SIM | 14/12/2021 | 4 ANOS e 4 MESES |
| COTNBALM02 | 3254H4P | 1431172495 | ALMOX | APRENDIZES | WINDOWS 10 | NOTEBOOK | LENOVO | MONTADO | SIM | 12/05/2012 | 14 ANOS |
| COTNBCMP07 | 54QF493 | 1099216291 | PESADA | NIKOLLE | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3583 | SIM | 15/12/2021 | 4 ANOS e 4 MESES |
| COTNBFRO01 | 4NDP4X3 | 1726663077 | FROTA | JEFFERSON | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3520 | SIM | 07/04/2024 | 2 ANOS e 1 mês |
| COTNBFRO02 | BRJ738JJG0 | 1292064329 | FROTA | MICHEL | WINDOWS 10 | NOTEBOOK | HP | 240 G6 | SIM | 12/05/2017 | 9 ANOS |
| COTNBMUL01 | 2NE38LA | 1299351787 | MULTAS | RODRIGO | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | HP | 240 G6 | SIM | 12/05/2017 | 9 ANOS |
| COTNBMUL02 | C2GQSK3 | 1663500910 | MULTAS | HEMILY | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3501 | SIM | 01/12/2022 | 3 ANOS e 5 MESES |
| COTNBMUL03 | BRJ731HF7Z | 1721184864 | MULTAS | APRENDIZES | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | HP | 240 G5 | SIM | 12/05/2026 | 1 dia |
| COTNBRH001 | F2GQSK3 | 879015560 | RH | EDUARDO | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3501 | SIM | 01/12/2022 | 3 ANOS e 5 MESES |
| COTNBRH02 | J2GQSK3 | 419177358 | RH | BRENDHA | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3501 | SIM | 01/12/2022 | 3 ANOS e 5 MESES |
| COTNBSIN01 | 64QF493 | 1897524767 | SINISTRO | EBENEZER | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3583 | SIM | 15/12/2021 | 4 ANOS e 4 MESES |
| COTNBSIN02 | 94QF493 | 1953124722 | SINISTRO | CAMILLE | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3583 | SIM | 15/12/2021 | 4 ANOS e 4 MESES |
| COTNBTI01 | 52GQSK3 | 1186414308 | TI | WELLINGTON | WINDOWS 11 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3520 | SIM | 01/12/2022 | 3 ANOS e 5 MESES |
| COTNBTI02 | 14M9VH3 | 1162000370 | RH | APRENDIZES | WINDOWS 10 | NOTEBOOK | DELL | VOSTRO 3401 | SIM | 15/12/2021 | 4 ANOS e 4 MESES |
FORMULÁRIO DE PROJETOS DE TI
COTRANS - PARQUE DE COMPUTADORES
| Nº OS | PROJETO | STATUS | URGÊNCIA | TIPO | INÍCIO | FIM | PERÍODO | ENVOLVIDOS | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 365 | ABERTO | LEVE | PREVENTIVO | 13/05/2026 | - | 0 dias | SKYMAIL | |
| #5 | 365 | ABERTO | LEVE | PREVENTIVO | 13/05/2026 | - | 0 dias | ||
| #4 | 365 | CONCLUIDO | LEVE | PREVENTIVO | 13/05/2026 | - | 0 dias | SKYMAIL | |
| #3 | 365 | ABERTO | LEVE | PREVENTIVO | 13/05/2026 | - | 0 dias | SKYMAIL | |
| #2 | 365 | CONCLUIDO | MODERADO | PROGRAMADO | 13/05/2026 | - | 0 dias | CYBERSUL | |
| #1 | 365 | EM ANDAMENTO | LEVE | PREVENTIVO | 13/05/2026 | - | 0 dias | CYBERSUL |